Distans: 10,01km
Tid: 50,25min
Medeltempo: 5,02min/km
Medelpuls: 171
Maxpuls: 195
Intervall
|
Tid
|
Distans
|
Medeltempo
|
|---|---|---|---|
| 1 | 5:55.7 | 1.00 | 5:55 |
| 2 | 5:22.4 | 1.00 | 5:22 |
| 3 | 5:24.6 | 1.00 | 5:24 |
| 4 | 4:57.0 | 1.00 | 4:57 |
| 5 | 5:10.5 | 1.00 | 5:11 |
| 6 | 4:58.4 | 1.00 | 4:58 |
| 7 | 4:44.5 | 1.00 | 4:45 |
| 8 | 4:50.8 | 1.00 | 4:51 |
| 9 | 4:44.5 | 1.00 | 4:44 |
| 10 | 4:14.5 | 1.00 | 4:15 |
| 11 | :01.8 | 0.01 | 4:01 |
![]() |
| Passet sprangs i mina nya Asics Trainer. |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar