Intervall
|
Tid
|
Distans
|
Medeltempo
|
|---|---|---|---|
| Sammanfattning | 51:34.4 | 9.77 | 5:17 |
| 1 | 5:28.9 | 1.00 | 5:29 |
| 2 | 5:46.2 | 1.00 | 5:46 |
| 3 | 6:19.0 | 1.00 | 6:19 |
| 4 | 4:08.1 | 1.00 | 4:08 |
| 5 | 5:48.5 | 1.00 | 5:48 |
| 6 | 5:18.9 | 1.00 | 5:18 |
| 7 | 3:58.1 | 1.00 | 3:58 |
| 8 | 4:42.3 | 1.00 | 4:42 |
| 9 | 5:41.3 | 1.00 | 5:41 |
| 10 | 4:23.2 | 0.77 |
Lugnt pass?
SvaraRaderaSjunde kilometern - 3,58 tempo?? hmm okej...