Produkt | Kolhydrater (g) | Fibrer (g) | C-vitamin (mg) |
Ananas | 11,7 | 1,2 | 15 |
Apelsin | 10,8 | 1,9 | 53 |
Aprikos | 9,3 | 2,1 | 10 |
Aubergine | 3,7 | 2,5 | 2 |
Avokado | 4,4 | 3,3 | 8 |
Banan | 22,0 | 1,7 | 9 |
Blomkål | 3,9 | 2,4 | 73 |
Broccoli | 3,1 | 3,1 | 83 |
Brysselkål | 4,7 | 4,2 | 85 |
Bondbönor | 7,5 | 4,2 | 33 |
Bönor (gröna) | 3,5 | 3,9 | 16 |
Bönor (vax) | 4,7 | 2,7 | 21 |
Citron | 7,3 | 2,0 | 53 |
Dill | 7,4 | 2,8 | 70 |
Fikon | 11,7 | 2,5 | 2 |
Fänkål | 1,8 | 3,3 | 31 |
Granatäpple | 7,0 | 10,0 | 6 |
Grapefrukt | 7,0 | 1,9 | 39 |
Groddar (lins) | 19,1 | 3,0 | 17 |
Groddar (sojaböns) | 7,0 | 3,0 | 15 |
Gräslök | 1,7 | 2,1 | 41 |
Grönkål | 5,7 | 3,8 | 120 |
Gurka | 2,1 | 0,7 | 9 |
Jordärtskocka | 12,9 | 4,5 | 6 |
Kastanj | 39,0 | 6,8 | 43 |
Kiwi | 10,2 | 3,8 | 63 |
Kronärtskocka | 7,3 | 5,0 | 11 |
Kålrabbi | 4,4 | 1,8 | 62 |
Kålrot | 6,4 | 2,7 | 36 |
Lime | 10,3 | 0,5 | 29 |
Lök (gul/röd) | 6,0 | 1,2 | 6 |
Majs | 22,1 | 2,9 | 7 |
Mango | 15,0 | 0,8 | 28 |
Melon (honungs) | 7,9 | 0,9 | 25 |
Melon (nät) | 7,1 | 1,0 | 42 |
Melon (vatten) | 7,5 | 0,6 | 10 |
Morot | 8,7 | 2,4 | 6 |
Nektarin | 11,7 | 0,4 | 5 |
Palsternacka | 11,0 | 4,5 | 6 |
Papaya | 8,8 | 1,9 | 62 |
Paprika (grön) | 3,3 | 2,0 | 115 |
Paprika (gul) | 4,4 | 3,0 | 205 |
Paprika (röd) | 5,2 | 1,9 | 200 |
Passionsfrukt | 7,4 | 15,9 | 30 |
Pepparrot | 10,8 | 7,3 | 152 |
Persika | 8,6 | 2,1 | 8 |
Persilja | 4,4 | 2,9 | 182 |
Plommon | 10,2 | 1,8 | 10 |
Potatis | 16,1 | 1,4 | 11 |
Pumpa | 4,4 | 1,7 | 9 |
Purjolök | 5,2 | 2,4 | 40 |
Päron | 11,0 | 3,9 | 5 |
Rabarber | 2,7 | 1,4 | 13 |
Rotselleri | 4,9 | 3,1 | 11 |
Rädisa | 2,2 | 1,6 | 33 |
Rättika | 2,5 | 1,6 | 20 |
Rödbeta | 8,5 | 2,3 | 10 |
Rödkål | 3,7 | 1,9 | 57 |
Sallat (huvud) | 2,7 | 1,2 | 9 |
Sallat (isbergs) | 2,0 | 1,0 | 4 |
Sockerärt | 6,0 | 6,0 | 21 |
Sparris | 2,4 | 1,5 | 33 |
Spenat | 0,7 | 1,3 | 46 |
Tomat | 3,7 | 1,4 | 20 |
Vindruva | 15,7 | 1,6 | 11 |
Vitkål | 3,8 | 2,0 | 36 |
Vitlök | 31,1 | 1,5 | 31 |
Ärter (gröna) | 8,8 | 5,5 | 40 |
Äpple | 12,4 | 1,8 | 12 |
Listan hittade jag här
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar